Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
| 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОС «магістр») | ||
| № пор. | Назва навчальної дисципліни | Кількість кредитів ЕКТС |
| 1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||
| 1 | Глобальна економіка | 4 |
| 2 | Соціальна відповідальність | 4 |
| 3 | Інноваційний розвиток підприємства | 4 |
| 4 | Фінансовий менеджмент** | 6 |
| 5 | Податковий менеджмент** | 6 |
| 6 | Страховий менеджмент | 4 |
| 7 | Управління фінансовою санацією підприємств | 4 |
| 8 | Ринок фінансових послуг | 4 |
| 9 | Управління фінансовими ризиками | 4 |
| Усього за обов'язковими дисциплінами | 40 | |
| 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||
| 10 | Сучасні економічні теорії | 3 |
| 11 | Інтелектуальна власність | |
| 12 | Методологія та організація наукових досліджень | 3 |
| 13 | Фінансове планування та прогнозування | |
| 14 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 |
| 15 | Психологія працевлаштування | |
| 16 | Стратегічний аналіз | 3 |
| 17 | Аналітичне дослідження ринку | |
| 18 | Оподаткування суб'єктів підприємництва | 3 |
| 19 | Консолідована фінансова звітність | |
| 20 | Управлінський облік | 4 |
| 21 | Облік зовнішньоекономічної діяльності | |
| 22 | Фінансовий менеджмент у малому бізнесі | 4 |
| 23 | Міжнародні фінанси | |
| Усього за вибірковими дисциплінами | 23 | |
| 3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА | ||
| 24 | Виробнича (переддипломна) практика | 12 |
| Усього практичної підготовки | 12 | |
| 4. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ | ||
| 25 | Захист дипломної роботи | 15 |
| Усього: | 15 | |
| Загальна кількість | 90 | |



