Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
| № пор. | Назва навчальної дисципліни | Кількість кредитів ЕКТС |
| 3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА | ||
| Навчальна практика | ||
| 74 | Економічна інформатика | 1 |
| 75 | ТВП рослинництва | 1 |
| 76 | ТВП тваринництва | 1 |
| 77 | Сільськогосподарська практика | 4 |
| 78 | Теорія бухгалтерського обліку | 2 |
| 79 | Управлінський облік | 2 |
| Усього: | 11 | |
| Виробнича практика | ||
| 80 | Виробнича практика | 9 |
| Усього: | 9 | |
| Усього практичної підготовки | 20 | |
| 4. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ | ||
| 81 | Комплексний підсумковий екзамен за фахом | 2 |
| Усього: | 2 | |
| Загальна кількість | 240 | |
| Факультативні дисципліни | ||
| 82 | Іноземна мова | |
| 83 | Фізичне виховання | |



